| Metric | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 391.04B | 383.29B | 394.33B | 365.82B | 274.52B | 260.17B | 265.60B | 229.23B | 215.64B | 233.72B |
| Gross Profit | 180.68B | 169.15B | 170.78B | 152.84B | 104.96B | 98.39B | 101.84B | 88.19B | 84.26B | 93.63B |
| Operating Income | 123.22B | 114.30B | 119.44B | 108.95B | 66.29B | 63.93B | 70.90B | 61.34B | 60.02B | 71.23B |
| Net Income | 93.74B | 97.00B | 99.80B | 94.68B | 57.41B | 55.26B | 59.53B | 48.35B | 45.69B | 53.39B |
| EPS | $6.08 | $6.13 | $6.11 | $5.61 | $3.28 | $11.89 | $11.91 | $9.21 | $8.31 | $9.22 |
| Shares Outstanding | 15.41B | 15.81B | 16.33B | 16.86B | 17.53B | 4.65B | 5.00B | 5.25B | 5.50B | 5.79B |
| Metric (USD) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & ST Investments | 65.17B | 61.56B | 48.30B | 62.64B | 90.94B | 100.56B | 66.30B | 74.18B | 67.16B | 41.60B |
| Total Assets | 364.98B | 352.58B | 352.76B | 351.00B | 323.89B | 338.52B | 365.73B | 375.32B | 321.69B | 290.48B |
| Total Debt | 107.57B | 114.93B | 110.09B | 118.72B | 107.44B | 102.07B | 102.52B | 103.70B | 78.93B | 55.96B |
| Total Liabilities | 308.03B | 290.44B | 302.08B | 287.91B | 258.55B | 248.03B | 258.58B | 241.27B | 193.44B | 171.12B |
| Total Equity | 56.95B | 62.15B | 50.67B | 63.09B | 65.34B | 90.49B | 107.15B | 134.05B | 128.25B | 119.36B |
| Net Debt | 42.40B | 53.37B | 61.78B | 56.08B | 16.50B | 1.51B | 36.22B | 29.52B | 11.77B | 14.36B |
| Metric (USD) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operations (CFO) | 118.25B | 110.54B | 122.15B | 104.04B | 80.67B | 69.39B | 77.43B | 63.60B | - | - |
| Capital Expenditures (CapEx) | 9.45B | 10.96B | 10.71B | 11.09B | 7.31B | 10.50B | 13.31B | 12.45B | 12.73B | 11.25B |
| Free Cash Flow (FCF) | 108.81B | 99.58B | 111.44B | 92.95B | 73.37B | 58.90B | 64.12B | 51.15B | -12.73B | -11.25B |
| Dividends Paid | 15.23B | 15.03B | 14.84B | 14.47B | 14.08B | 14.12B | 13.71B | 12.77B | 11.97B | 11.43B |
| Share Repurchases | 95.00B | 76.60B | 90.20B | 85.50B | 72.50B | 67.10B | 73.06B | 33.00B | 29.00B | 36.03B |
| Debt Repaid (Net) | 9.96B | 5.92B | 4.08B | -11.64B | -3.46B | 1.84B | -469.0M | -25.16B | -22.45B | -27.11B |
| Year | Op Margin | CFO Margin | FCF Margin |
|---|---|---|---|
| 2024 | 31.5% | 30.2% | 27.8% |
| 2023 | 29.8% | 28.8% | 26.0% |
| 2022 | 30.3% | 31.0% | 28.3% |
| 2021 | 29.8% | 28.4% | 25.4% |
| 2020 | 24.1% | 29.4% | 26.7% |
| 2019 | 24.6% | 26.7% | 22.6% |
| 2018 | 26.7% | 29.2% | 24.1% |
| 2017 | 26.8% | 27.7% | 22.3% |
| 2016 | 27.8% | 0.0% | -5.9% |
| 2015 | 30.5% | 0.0% | -4.8% |
ONE APPLE PARK WAY
CUPERTINO, CA 95014